O técnico do Santos FC, Marcelo Fernandes, emplacou cinco vitórias nos cinco primeiros jogos em que comandou o Peixe em 2015. Feito não alcançado por nenhum treinador do Alvinegro Praiano desde Emerson Leão, em 2002.
Além de Fernandes e Leão, apenas outros três comandantes conseguiram tantas vitórias no inicio de trabalho: Virgílio Pinto de Oliveira, o Bilu, em 1935; Flávio Costa, em 1938 e Carlos Gainete, em 1988.
Desde que se tem registro, o inicio de trabalho mais vitorioso é de Flávio Costa, com seis vitórias nos seis primeiros jogos. E Marcelo Fernandes tem a possibilidade de igualar esta marca na próxima quinta-feira (26), às 21 horas, contra a Ponte Preta, em Campinas.
Jogos do Bilu em 1935:
24/05/1935 | SANTOS FC | 4 | X | 2 | Novo Hamburgo | Brasil | Novo Hamburgo |
26/05/1935 | SANTOS FC | 4 | X | 3 | E C Riograndense | Brasil | Torquato Pontes |
02/06/1935 | SANTOS FC | 1 | X | 0 | Palestra Itália | Brasil | Vila Belmiro |
09/06/1935 | SANTOS FC | 2 | X | 0 | Hespanha F.C. | Brasil | Antônio Alonso |
23/06/1935 | SANTOS FC | 5 | X | 1 | Paulista da Capital | Brasil | Palestra Itália |
30/06/1935 | SANTOS FC | 1 | X | 2 | Corinthians Paulista | Brasil | Vila Belmiro |
Jogos do Flávio em 1938:
28/04/1938 | SANTOS FC | 5 | X | 0 | Portuguesa de Desportos | Brasil | Vila Belmiro |
01/05/1938 | SANTOS FC | 4 | X | 0 | Clube Atlético Juventus | Brasil | Vila Belmiro |
08/05/1938 | SANTOS FC | 3 | X | 0 | Savóia de Sorocaba | Brasil | Campo do Savóia |
15/05/1938 | SANTOS FC | 4 | X | 1 | Vila Nova MG | Brasil | Vila Belmiro |
17/05/1938 | SANTOS FC | 4 | X | 1 | Vila Nova MG | Brasil | Vila Belmiro |
22/05/1938 | SANTOS FC | 2 | X | 1 | Luzitano F.C. | Brasil | Campo da Rua São Jorge – SP |
05/06/1938 | SANTOS FC | 0 | X | 1 | Corinthians Paulista | Brasil | Parque São Jorge |
Carlos Gainete em 1988:
09/08/1988 | SANTOS FC | 2 | X | 0 | Aosta FC | Itália | Mário Puchoz |
11/08/1988 | SANTOS FC | 2 | X | 1 | Casale Monferrato | Itália | Natale Palli |
13/08/1988 | SANTOS FC | 1 | X | 0 | Novara FC | Itália | Via Marmo |
14/08/1988 | SANTOS FC | 2 | X | 0 | Seleção da R. San Marino | San Marino | Stádio Olímpico |
16/08/1988 | SANTOS FC | 3 | X | 1 | Inione Clodosottomarina | Itália | Estádio de Ghioggia |
21/08/1988 | SANTOS FC | 0 | X | 1 | Ternana | Itália | Líbero Liberatti |
Emerson Leão em 2002:
23/06/2002 | SANTOS FC | 1 | X | 0 | Roma Apucarana | Brasil | Bom Jesus da Lapa | Apucarana |
13/07/2002 | SANTOS FC | 5 | X | 0 | Comercial de Ribeirão Preto | Brasil | Palma Travassos | Ribeirão Preto |
20/07/2002 | SANTOS FC | 1 | X | 0 | Glasgow Rangers | Escócia | Giant Stadium | New York |
27/07/2002 | SANTOS FC | 3 | X | 1 | Corinthians Paulista | Brasil | Vila Belmiro | Santos |
10/08/2002 | SANTOS FC | 2 | X | 1 | Botafogo Carioca | Brasil | Vila Belmiro | Santos |
18/08/2002 | SANTOS FC | 1 | X | 2 | Juventude | Brasil | Alfredo Jaconi | Caxias |
Jogos do Marcelo Fernandes em 2015:
08/03/2015 | SANTOS FC | 3 | X | 0 | Botafogo de Ribeirão Preto | Brasil | Santa Cruz |
11/03/2015 | SANTOS FC | 2 | X | 1 | Palmeiras | Brasil | Vila Belmiro |
14/03/2015 | SANTOS FC | 4 | X | 1 | Marília | Brasil | Bento de Abreu S. Vidal |
17/03/2015 | SANTOS FC | 1 | X | 0 | Londrina | Brasil | Estádio do Café |
21/03/2015 | SANTOS FC | 1 | X | 0 | Audax – SP | Brasil | Pacaembu |