Quando entrar em campo na Vila Belmiro, neste domingo (01), às 19h30, na partida de estréia pelo Paulistão Itaipava 2015, o Santos vai mais uma vez fazer história no futebol. Será a centésima partida do peixe na competição.
A primeira participação aconteceu no dia 01 de junho de 1913, quando foi derrotado pelo SC Germânia, na Capital. Até hoje foram marcados 4.972 gols. O maior goleador alvinegro em jogos do campeonato paulista foi o Rei Pelé, que fez 466 gols em 410 partidas. Em estréias, nos últimos dez anos, o Santos venceu sete partidas, empatou duas e sofreu uma derrota. Confira os resultados:
20/01/05 – Santos 5×1 Portuguesa | Vila Belmiro | Santos
12/01/06 – São Bento 1×1 Santos | Walter Ribeiro |Sorocaba
17/01/07 – Grêmio Barueri 1×2 Santos | Palestra Itália *
16/01/08 – Portuguesa 2×0 Santos | Morumbi | São Paulo
22/01/09 – Santos 2×0 Guaratinguetá | Vila Belmiro |Santos
17/01/10 – Santos 4×0 Rio Branco | Pacaembu | São Paulo
15/01/11 – Linense 1×4 Santos | Gilberto Siqueira Lopes | Lins
21/01/12 – XV de Piracicaba 1×1 Santos | Barão de Serra Negra | Piracicaba
19/01/13 – São Bernardo 1×3 Santos | 1° de Maio | São Bernardo do Campo
17/01/14 – Santos 1×0 XV de Piracicaba