Renato completará 250 jogos com a camisa do Santos FC

Renato tem 249 jogos com a camisa do Santos FC e vai entrar mais uma vez para a história do Clube. O meia é um dos ídolos da torcida e foi um dos principais jogadores na inesquecível conquista do Campeonato Brasileiro de 2002. Foi o único jogador que atuou em todas as 31 partidas do sétimo título nacional do Peixe. Além disso terminou a competição sem ser punido nem com cartão amarelo.
 
O camisa 8 do Peixe tem 35 anos e é natural de Santa Mercedes, no interior do Estado de São Paulo. Veja os números de Renato Dirnei Florêncio com a camisa do Alvinegro Praiano.
Total no Santos FC
249 jogos | 27 gols
Jogos na Vila Belmiro
107 jogos | 63 vitórias | 26 empates | 18 derrotas | 11 gols marcados
Estreia no Santos FC
29.07.2000 | Santos FC 0x0 São Bento | local Sorocaba | Téc: Giba
Jogo n° 50
28.04.2001 | Santos FC 5×1 Mogi Mirim | Estádio Wilson de Barros | Téc: Geninho
Jogo n° 100
31.08.2002 | Santos FC 0x3 Internacional-RS | Beira-Rio | Téc: Emerson Leão
Jogo n° 150
25.05.2003 | Santos FC 2×1 Internacional-RS | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
Jogo n° 200
05.02.2004 | Santos FC 3×2 Jorge Wilstermann | Cochabamba/Bolívia | Téc: Emerson Leão
1° gol pelo Santos FC
07.02.2001 | Santos FC 3×0 Vasco da Gama | Vila Belmiro | Téc: Geninho
27 gols pelo Santos FC
(1 gol) 07.02.2001 | Santos FC 3×0 Vasco da Gama | Vila Belmiro | Téc: Geninho
(1 gol) 14.03.2001 | Santos FC 2×1 Anapolina | Jonas Duarte | Téc: Geninho
(1 gol) 07.04.2001 | Santos FC 5×4 Matonense | Hudson Ferreira | Téc: Geninho
(1 gol) 21.04.2001 | Santos FC 2×1 São Caetano | Anacleto Campanella | Téc: Geninho
(1 gol) 13.05.2001 | Santos FC 1×2 Corinthians | Morumbi | Téc: Geninho
(1 gol) 08.08.2001 | Santos FC 1×1 Gama | Mané Garrincha | Téc: Geninho
(1 gol) 27.07.2002 | Santos FC 3×1 Corinthians | Morumbi | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 21.08.2002 | Santos FC 3×0 Figueirense | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 08.12.2002 | Santos FC 2×0 Corinthians | Morumbi | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 21.03.2003 | Santos FC 5×2 Uberaba | Uberaba | Téc: Emerson Leão
(2 gols) 27.04.2003 | Santos FC 4×0 Fortaleza | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 21.05.2003 | Santos FC 2×2 Cruz Azul | Cidade do México | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 01.06.2003 | Santos FC 3×2 São Paulo | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 30.07.2003 | Santos FC 2×0 Atlético-PR | Arena da Baixada | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 06.08.2003 | Santos FC 3×3 Atlético-MG | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
(2 gols) 13.09.2003 | Santos FC 5×2 Criciúma | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 11.10.2003 | Santos FC 2×2 São Caetano | Anacleto Campanella | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 09.11.2003 | Santos FC 4×3 Ponte Preta | Moisés Lucarelli | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 01.02.2004 | Santos FC 2×2 Palmeiras | Morumbi | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 15.02.2004 | Santos FC 8×3 União S. João | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 21.02.2004 | Santos FC 3×1 Marília | Palestra Itália | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 03.03.2004 | Santos FC 3×1 Barcelona-EQU | Quito | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 14.03.2004 | Santos FC 2×1 Ituano | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
(1 gol) 01.03.2015 | Santos 4×2 Linense | Pacaembu | Téc: Enderson Moreira
(1 gol) 11.03.2015 | Santos FC 2×1 Palmeiras | Vila Belmiro | Téc: Marcelo Fernandes
Equipes que marcou gols pelo Santos FC
(3 gols) Corinthians
(2 gols) Palmeiras
(2 gols) São Caetano
(2 gols) Fortaleza
(2 gols) Criciúma
(1 gol) Vasco da Gama
(1 gol) Anapolina
(1 gol) Matonense
(1 gol) Gama
(1 gol) Figueirense
(1 gol) Uberaba
(1 gol) Cruz Azul
(1 gol) São Paulo
(1 gol) Atlético Paranaense
(1 gol) Atlético Mineiro
(1 gol) Ponte Preta
(1 gol) União São João
(1 gol) Marília
(1 gol) Barcelona-Equador
(1 gol) Ituano
(1 gol) Linense
Treinadores com que trabalhou no Santos FC
Giba | 19 jogos (2000)
Carlos Alberto Parreira | 6 jogos (2000)
Geninho | 37 jogos (2001)
Serginho Chulapa | 4 jogos (2001)
Cabralzinho | 13 jogos (2001)
Celso Roth | 11 jogos (2002)
Emerson Leão | 127 jogos (2002-2004)
Vanderlei Luxemburgo | 6 jogos (2004)
Oswaldo de Oliveira | 5 jogos (2014)
Enderson Moreira | 16 jogos (2014-2015)
Marcelo Fernandes | 5  jogos (2015)
 
Retrospecto de Renato pelo Santos FC contra a Ponte Preta
2 vitórias | 1 empate | 2 derrotas
07.10.2000 | SANTOS FC 3 X 3 Ponte Preta | Vila Belmiro | Téc: Giba
18.11.2001 | SANTOS FC 1 X 2 Ponte Preta | Vila Belmiro | Téc: Cabralzinho
09.11.2002 | SANTOS FC 1 X 3 Ponte Preta | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
16.07.2003 | SANTOS FC 2 X 1 Ponte Preta | Vila Belmiro | Téc: Emerson Leão
09.11.2003 | SANTOS FC 4 X 3 Ponte Preta | Moisés Lucarelli | Téc: Emerson Leão

Pular para o conteúdo